FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Chevrolet · Furgão / Hatch / Sedã / Perua/SW / Picape · 2002

Chevrolet Corsa 2002

19 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 9.232

até R$ 24.917

Verificando API FIPE
Versões19
CombustívelGasolina
CarroceriaFurgão, Hatch, Sedã, Perua/SW, Picape
Parcela da mais barata*R$ 0

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
Corsa Furgão 1.6 MPFi Powertech 92cv Gasolina 004199-8 R$ 9.232
Corsa Wind 1.6 MPFi 2p Gasolina 004197-1 R$ 11.683
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p Gasolina 004001-0 R$ 12.551
Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V Gasolina 004122-0 R$ 12.989
Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5p Gasolina 004172-6 R$ 13.195
Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI EFI 4p Gasolina 004173-4 R$ 13.698
Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p Gasolina 004219-6 R$ 14.087
Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec Gasolina 004208-0 R$ 14.130
Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V Gasolina 004112-2 R$ 14.152
Corsa Super 1.6 MPFI 8v 5p Gasolina 004207-2 R$ 14.236
Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 16V 4p Gasolina 004171-8 R$ 14.280
Corsa Sed.Wind 1.0/Millenium/Classic VHC Gasolina 004121-1 R$ 14.409
Corsa Wind 1.6 MPFi 4p Gasolina 004198-0 R$ 14.822
Corsa Hatchback 1.0 MPFI 8V 71cv 5p Gasolina 004218-8 R$ 15.823
Corsa Hatchback 1.8 MPFI 8V 102cv 5p Gasolina 004220-0 R$ 15.883
Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v Gasolina 004209-9 R$ 16.604
Corsa Sedan 1.8 MPFI 8V 102cv 4p Gasolina 004221-8 R$ 18.377
Corsa Pick-Up STD Rodeio 1.6 MPFI Gasolina 004086-0 R$ 24.132
Corsa Pick-Up Sport 1.6 MPFI Gasolina 004213-7 R$ 24.917

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Chevrolet Corsa em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso?

Outros carros com preço parecido

Ver todos os carros até R$ 40 mil →
Publicidade