Fiat · Picape · 2016
Fiat Strada 2016
Preço médio pago no mercado de usados, calculado a partir de 95 anúncios. 23 versões na Tabela FIPE para comparar.
Preço médio de mercado
R$ 62.300
Faixa típica: R$ 59.000 a R$ 66.500
FIPETabela FIPE: R$ 62.053 · mercado praticamente igual à FIPE
Por quê? Os anúncios estão praticamente no mesmo valor da Tabela FIPE da mesma versão.
Calculado com 95 anúncios de carros usados (novembro/2026), comparando cada um com a Tabela FIPE da mesma versão. O valor grande é o preço da versão intermediária deste ano.
Custos médios
Quanto custa manter um Fiat Strada 2016
Quer comparar com outros carros, mudar os km por mês ou incluir seguro e financiamento? Favorite este carro e veja tudo em Meus favoritos.
Versões e o que muda em cada uma
Diferenças lidas do nome de cada versão, comparadas com a mais barata. Preço de mercado de cada versão: anúncios daquela versão quando há pelo menos 4; senão, a FIPE da versão ajustada pela diferença média dos anúncios deste modelo e ano.
| Versão | O que muda | Mercado | FIPE |
|---|---|---|---|
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | Versão de entrada (a mais barata) | R$ 48.40039 anúncios | R$ 48.840 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | Cabine estendida · +R$ 1.136 vs. a de entrada | R$ 52.2004 anúncios | R$ 49.976 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CE | Acabamento Working HARD, cabine estendida · +R$ 1.344 vs. a de entrada | R$ 50.4001 anúncio | R$ 50.184 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CS | Acabamento Working HARD · +R$ 1.828 vs. a de entrada | R$ 50.9001 anúncio | R$ 50.668 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CS | Acabamento Working Celeb.1.4 Fire · +R$ 3.136 vs. a de entrada | R$ 52.2002 anúncios | R$ 51.976 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CE | Acabamento Adv.1.8, motor 1.8, câmbio automatizado, cabine estendida · +R$ 5.389 vs. a de entrada | R$ 54.400 | R$ 54.229 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CE | Acabamento Working Celeb.1.4 Fire, cabine estendida · +R$ 5.864 vs. a de entrada | R$ 54.9001 anúncio | R$ 54.704 |
| Strada Adv. Ext. 1.8 LOCKER Dual.Flex CE | Acabamento Adv. Ext, motor 1.8, cabine estendida · +R$ 9.263 vs. a de entrada | R$ 58.300 | R$ 58.103 |
| Strada Adv.Ext. 1.8 LOCKER Dual. Flex CD | Acabamento Adv.Ext, motor 1.8, cabine dupla · +R$ 12.196 vs. a de entrada | R$ 61.300 | R$ 61.036 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dual. Flex CE | Acabamento Adv.1.8, motor 1.8, cabine estendida · +R$ 12.503 vs. a de entrada | R$ 61.600 | R$ 61.343 |
| Strada Adventure 1.8 1.8 LOCKER Flex CE | Acabamento Adventure, motor 1.8, cabine estendida · +R$ 13.142 vs. a de entrada | R$ 62.2009 anúncios | R$ 61.982 |
| Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD | Cabine dupla · +R$ 13.213 vs. a de entrada | R$ 63.70011 anúncios | R$ 62.053 |
| Strada Adventure1.8 1.8 LOCKER Flex CD | Acabamento Adventure1.8, motor 1.8, cabine dupla · +R$ 13.386 vs. a de entrada | R$ 62.50015 anúncios | R$ 62.226 |
| Strada Working HARD 1.4 Fire Flex 8V CD | Acabamento Working HARD, cabine dupla · +R$ 13.551 vs. a de entrada | R$ 62.6002 anúncios | R$ 62.391 |
| Strada Adv.1.8 16V Dualogic Flex CD | Acabamento Adv.1.8, motor 1.8, câmbio automatizado, cabine dupla · +R$ 14.409 vs. a de entrada | R$ 63.5002 anúncios | R$ 63.249 |
| Strada Working Celeb.1.4 Fire Flex 8V CD | Acabamento Working Celeb.1.4 Fire, cabine dupla · +R$ 14.854 vs. a de entrada | R$ 63.5007 anúncios | R$ 63.694 |
| Strada Adv.1.8 16V LOCKER Dualo. Flex CD | Acabamento Adv.1.8, motor 1.8, cabine dupla · +R$ 15.024 vs. a de entrada | R$ 64.100 | R$ 63.864 |
| Strada Trekking 1.6 16V Flex CD | Acabamento Trekking, motor 1.6, cabine dupla · +R$ 16.012 vs. a de entrada | R$ 65.1002 anúncios | R$ 64.852 |
| Strada Adventure Ext. 1.8 Dual. Flex CD | Acabamento Adventure Ext, motor 1.8, cabine dupla · +R$ 16.017 vs. a de entrada | R$ 65.1001 anúncio | R$ 64.857 |
| Strada Adv. Ext. Ext.1.8 LOCKER Flex CE | Acabamento Adv. Ext. Ext.1.8 LOCKER, motor 1.8, cabine estendida · +R$ 17.023 vs. a de entrada | R$ 66.100 | R$ 65.863 |
| Strada Adv. Extreme 1.8 Dual. Flex CE | Acabamento Adv. Extreme, motor 1.8, cabine estendida · +R$ 17.023 vs. a de entrada | R$ 66.100 | R$ 65.863 |
| Strada Adv.Ext. Ext. 1.8 LOCKER Flex CD | Acabamento Adv.Ext. Ext, motor 1.8, cabine dupla · +R$ 17.030 vs. a de entrada | R$ 66.1001 anúncio | R$ 65.870 |
| Strada Trekking 1.6 16V LOCKER Flex CD | Acabamento Trekking, motor 1.6, cabine dupla · +R$ 21.484 vs. a de entrada | R$ 70.600 | R$ 70.324 |
Fiat Strada em outros anos
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.