Fiat · Picape · 2023
Fiat Toro 2023
Preço médio pago no mercado de usados, calculado a partir de 100 anúncios. 7 versões na Tabela FIPE para comparar.
Preço médio de mercado
R$ 124.100
Faixa típica: R$ 113.000 a R$ 129.900
FIPETabela FIPE: R$ 121.877 · mercado 1,8% acima da FIPE
Por quê? A FIPE média considera todas as versões, de R$ 106.085 a R$ 134.070. A maior parte dos anúncios é das versões mais completas, que valem mais, e isso puxa a média de mercado para cima.
Média de 100 anúncios de carros usados, coletados em novembro/2026, sem anúncios com preço de entrada ou fora da realidade.
Custos médios
Quanto custa manter um Fiat Toro 2023
Quer comparar com outros carros, mudar os km por mês ou incluir seguro e financiamento? Favorite este carro e veja tudo em Meus favoritos.
Versões e o que muda em cada uma
Diferenças lidas do nome de cada versão, comparadas com a mais barata. Preços da Tabela FIPE, só para comparar: nossa referência é o preço de mercado.
| Versão | O que muda | Combustível | FIPE |
|---|---|---|---|
| Toro Endurance 1.3 T270 4x2 Flex Automático | Versão de entrada (a mais barata) | Flex | R$ 106.085 |
| Toro Freedom 1.3 T270 4x2 Flex Automático | Acabamento Freedom · +R$ 5.800 vs. a de entrada | Flex | R$ 111.885 |
| Toro Freedom 2.0 16V 4x4 TB Automático | Acabamento Freedom, motor 2.0 turbo, tração 4x4 · +R$ 8.193 vs. a de entrada | Diesel | R$ 114.278 |
| Toro Volcano 1.3 T270 4x2 Flex Automático | Acabamento Volcano · +R$ 15.792 vs. a de entrada | Flex | R$ 121.877 |
| Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB Automático | Acabamento Volcano, motor 2.0 turbo, tração 4x4 · +R$ 18.798 vs. a de entrada | Diesel | R$ 124.883 |
| Toro Ranch 2.0 16V 4x4 TB Automático | Acabamento Ranch, motor 2.0 turbo, tração 4x4 · +R$ 27.242 vs. a de entrada | Diesel | R$ 133.327 |
| Toro Ultra 2.0 16V 4x4 TB Automático | Acabamento Ultra, motor 2.0 turbo, tração 4x4 · +R$ 27.985 vs. a de entrada | Diesel | R$ 134.070 |
Fiat Toro em outros anos
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.