FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Ford · SUV · 2019

Ford EcoSport 2019

10 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 65.468

até R$ 77.453

Verificando API FIPE
Versões10
CombustívelFlex
CarroceriaSUV
Parcela da mais barata*R$ 1.473

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Automático Flex 003440-1 R$ 65.468
EcoSport SE Direct 1.5 Flex 5p Automático Flex 003455-0 R$ 66.379
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Mecânico Flex 003441-0 R$ 66.620
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Mecânico Flex 003439-8 R$ 67.936
EcoSport FREESTYLE PLUS 1.5 Flex 5p Automático Flex 003452-5 R$ 68.575
EcoSport FREESTYLE 1.5 12V Flex 5p Automático Flex 003438-0 R$ 68.853
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Automático Flex 003373-1 R$ 74.632
EcoSport TITANIUM 2.0 16V Flex 5p Automático Flex 003374-0 R$ 75.769
EcoSport TITANIUM 1.5 12V Flex 5p Automático Flex 003470-3 R$ 76.252
EcoSport STORM 2.0 4WD 16V Flex 5p Automático Flex 003451-7 R$ 77.453

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Ford EcoSport em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso? Quanto é o IPVA?

Outros carros com preço parecido

Ver todos os carros até R$ 100 mil →
Publicidade