Ford · Picape · 2006
Ford Ranger 2006
Ainda não temos anúncios suficientes para calcular o preço de mercado deste ano. 19 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço de mercado
Em apuração
Tabela FIPE: R$ 34.263 a R$ 53.850
Versões19
CombustívelDiesel, Gasolina, Flex
CarroceriaPicape
Parcela em 48x*R$ 461
*Sobre a versão mais barata na FIPE, com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,96% ao mês.
Tabela FIPE de cada versão
Só para comparar. Nossa referência é o preço de mercado.
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| Ranger XL 2.8 8v 135cv 4x2 CS TB | Diesel | 003247-6 | R$ 34.263 |
| Ranger XLS 2.3 16V 145cv/150cv 4x2 CS | Gasolina | 003275-1 | R$ 40.724 |
| Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 CS Repower. | Flex | 003235-2 | R$ 40.959 |
| Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 CD Repower. | Flex | 003237-9 | R$ 41.889 |
| Ranger XLS 2.3 16V 145cv/150cv 4x2 CD | Gasolina | 003276-0 | R$ 42.668 |
| Ranger XL 3.0 PSE 163cv 4x2 CS TB | Diesel | 003299-9 | R$ 42.891 |
| Ranger XL 3.0 PSE 163cv 4x2 CD TB | Diesel | 003298-0 | R$ 47.062 |
| Ranger XL 3.0 PSE 163cv 4x4 CS TB | Diesel | 003297-2 | R$ 47.232 |
| Ranger XLS 3.0 PSE 163cv 4x2 CD TB | Diesel | 003291-3 | R$ 47.433 |
| Ranger XL 2.8 8v 135cv 4x2 CD TB | Diesel | 003254-9 | R$ 48.542 |
| Ranger XL 3.0 PSE 163cv 4x4 CD TB | Diesel | 003300-6 | R$ 48.584 |
| Ranger XLT 3.0 PSE 163cv 4x2 CD TB | Diesel | 003294-8 | R$ 49.103 |
| Ranger XLS 3.0 PSE 163cv 4x4 CD TB | Diesel | 003293-0 | R$ 49.797 |
| Ranger XLT 3.0 PSE 163cv 4x4 CD TB | Diesel | 003295-6 | R$ 50.774 |
| Ranger XL 2.8 8v 135cv 4x4 CS TB | Diesel | 003248-4 | R$ 51.002 |
| Ranger XLS 3.0 PSE 163cv 4x2 CS TB | Diesel | 003292-1 | R$ 51.366 |
| Ranger XLS 2.8/2.8 Storm 4x4 CD TB | Diesel | 003274-3 | R$ 53.006 |
| Ranger Limited 3.0 PSE 4x4 CD TB | Diesel | 003296-4 | R$ 53.839 |
| Ranger XL 2.8 8v 135cv 4x4 CD TB | Diesel | 003255-7 | R$ 53.850 |
Ford Ranger em outros anos
0 km20272026 · R$ 275 mil2025 · R$ 253 mil2024 · R$ 228 mil2023 · R$ 148 mil2022 · R$ 148 mil2021 · R$ 140 mil2020 · R$ 132 mil2019 · R$ 130 mil2018 · R$ 120 mil2017 · R$ 117 mil2016 · R$ 99 mil2015 · R$ 87 mil2014 · R$ 88 mil2013 · R$ 84 mil2012 · R$ 66 mil2011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.