FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Land Rover · SUV · 2019
Land Rover Range Rover 2019
17 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 139.088
até R$ 804.406
Verificando API FIPE
Versões17
CombustívelDiesel, Gasolina
CarroceriaSUV
Parcela da mais barata*R$ 3.859
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| Range Rover EVOQUE SE 2.0 Automático | Diesel | 033128-7 | R$ 139.088 |
| Range R. VELAR S 2.0 4x4 TB 300cv Automático | Gasolina | 033165-1 | R$ 242.500 |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 | Diesel | 033062-0 | R$ 252.718 |
| Range R. VEL. R-Dyn. 2.0 4x4 300cv Automático | Gasolina | 033163-5 | R$ 269.229 |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Automático | Gasolina | 033162-7 | R$ 270.840 |
| Range R. VE. R-Dyn S 2.0 4X4 300cv Automático | Gasolina | 033167-8 | R$ 271.840 |
| Range R. VE. R-Dyn HSE 2.0 4X4 300cv Automático | Gasolina | 033166-0 | R$ 279.574 |
| Range R. VELAR R-Dyn. S 3.0 4x4 V6 Automático | Gasolina | 033149-0 | R$ 279.854 |
| Range R. VELAR R-Dyn. SE 3.0 4x4 V6 Automático | Gasolina | 033150-3 | R$ 285.669 |
| Range R. VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Automático | Gasolina | 033151-1 | R$ 291.845 |
| Range Rover Vogue 3.0 TDV6 Automático | Diesel | 033096-5 | R$ 344.461 |
| Range R. Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 | Diesel | 033161-9 | R$ 417.923 |
| Range R. VELAR SV Autob. Super.C 5.0 V8 | Gasolina | 033172-4 | R$ 457.203 |
| Range Rover Sport SVR SUPERCHA. 5.0 V8 | Gasolina | 033102-3 | R$ 492.636 |
| Range Rover Vogue SE 4.4 SDV8 Automático | Diesel | 033091-4 | R$ 527.468 |
| Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 . | Diesel | 033083-3 | R$ 596.256 |
| Range R. SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | Gasolina | 033177-5 | R$ 804.406 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Land Rover Range Rover em outros anos
0 km · R$ 732 mil2026 · R$ 648 mil2025 · R$ 470 mil2024 · R$ 424 mil2023 · R$ 350 mil2022 · R$ 342 mil2021 · R$ 216 mil2020 · R$ 202 mil20192018 · R$ 113 mil2017 · R$ 110 mil2016 · R$ 99 mil2015 · R$ 88 mil2014 · R$ 85 mil2013 · R$ 82 mil2012 · R$ 76 mil2011 · R$ 87 mil2010 · R$ 73 mil2009 · R$ 69 mil2008 · R$ 52 mil2007 · R$ 50 mil2006 · R$ 47 mil2005 · R$ 43 mil2004 · R$ 57 mil2003 · R$ 55 mil2002 · R$ 51 mil2001 · R$ 41 mil2000 · R$ 37 mil1999 · R$ 36 mil1998 · R$ 32 mil1997 · R$ 27 mil1996 · R$ 23 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade