FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Peugeot · Sedã / Perua/SW · 2007

Peugeot 407 2007

9 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 17.915

até R$ 32.794

Verificando API FIPE
Versões9
CombustívelGasolina
CarroceriaSedã, Perua/SW
Parcela da mais barata*R$ 0

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
407 Sedan 2.0 16V 138cv 4p Automático Gasolina 024115-6 R$ 17.915
407 Sed. Allure 2.0 16V 4p Automático Gasolina 024139-3 R$ 19.398
407 SW Allure 2.0 16V 5p Automático Gasolina 024142-3 R$ 19.580
407 SW 2.0 16V 5p Automático Gasolina 024117-2 R$ 23.145
407 SW 3.0 V6 211cv 5p Automático Gasolina 024118-0 R$ 29.135
407 Sed. Feline 3.0 V6 211cv 4p Automático Gasolina 024140-7 R$ 30.181
407 Sed. Griffe 3.0 V6 211cv 4p Automático Gasolina 024141-5 R$ 30.900
407 Sedan 3.0 V6 211cv 4p Automático Gasolina 024116-4 R$ 31.794
407 SW Feline 3.0 V6 211cv 5p Automático Gasolina 024143-1 R$ 32.794

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Peugeot 407 em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso?

Outros carros com preço parecido

Ver todos os carros até R$ 40 mil →
Publicidade