FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Renault · Hatch / Sedã · 2006

Renault Clio 2006

35 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 8.575

até R$ 21.332

Verificando API FIPE
Versões35
CombustívelFlex, Gasolina
CarroceriaHatch, Sedã
Parcela da mais barata*R$ 0

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
Clio GetUp Hi-Flex 1.0 16V 3p Flex 025121-6 R$ 8.575
Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p Flex 025116-0 R$ 11.606
Clio Authentique 1.0 8V 3p Gasolina 025081-3 R$ 12.099
Clio GetUp Hi-Flex 1.0 16V 5p Flex 025122-4 R$ 12.734
Clio RL / Yahoo Authent. 1.0 8V 5p Gasolina 025026-0 R$ 12.751
Clio Expression 1.0 8V 60cv 3p Gasolina 025085-6 R$ 13.004
Clio RN Expression 1.0 5p Gasolina 025027-9 R$ 13.328
Clio Sed. Expression Hi-Flex 1.0 16V 4p Flex 025117-8 R$ 13.464
Clio Sed.RN/Alizé/Botic./Exp.1.0 Hi-Pow. Gasolina 025055-4 R$ 13.478
Clio Dynamique Hi-Flex 1.6 16V 3p Flex 025098-8 R$ 13.530
Clio Authentique 1.0/1.0 Hi-Power 16V 3p Gasolina 025082-1 R$ 13.585
Clio Dynamique 1.0 1.0 Hi-Power 16V 3p Gasolina 025090-2 R$ 13.831
Clio Sedan Egeus Hi-Flex 1.0 16V 4p Flex 025123-2 R$ 13.879
Clio Authentique Hi-Flex 1.0 16V 3p Flex 025111-9 R$ 14.119
Clio RL JP/Auth.1.0/1.0 Hi-Power 16V 5p Gasolina 025061-9 R$ 14.226
Clio Sed.RT/Privil.1.0/1.0 Hi-Pow.16V 4p Gasolina 025057-0 R$ 14.308
Clio Sed.RL/Auth.1.0/1.0 Hi-Power 16V 4p Gasolina 025067-8 R$ 14.477
Clio Sed. Hi-Flex/Exp.Hi-Flex 1.6 16V 4p Flex 025097-0 R$ 14.532
Clio RT Privil. 1.0/1.0 Hi-Power 16V 5p Gasolina 025056-2 R$ 14.613
Clio RN/Alizé/Expr./1.0 Hi-Power 16V 5p Gasolina 025054-6 R$ 14.812
Clio Authentique Hi-Flex 1.0 16V 5p Flex 025112-7 R$ 14.865
Clio Sedan Egeus Hi-Flex 1.6 16V 4p Flex 025124-0 R$ 14.975
Clio Expression 1.0/1.0 Hi-Power 16V 3p Gasolina 025086-4 R$ 14.988
Clio Sed. Alizé 1.6 1.6 Hi-Flex 16v 4p Gasolina 025076-7 R$ 15.034
Clio Authentique Hi-Flex 1.6 16V 3p Flex 025109-7 R$ 15.073
Clio Hi-Flex Expres. Hi-Flex 1.6 16V 3p Flex 025095-3 R$ 15.078
Clio Hi-Flex Expres. Hi-Flex 1.6 16V 5p Flex 025096-1 R$ 15.230
Clio Auth. /AIR Hi-Flex 1.6 16V 5p Gasolina 025099-6 R$ 15.518
Clio Expression Hi-Flex 1.0 16V 3p Flex 025113-5 R$ 15.872
Clio Sed. Authentique Hi-Flex 1.6 16V 4p Flex 025102-0 R$ 16.371
Clio Sed. Privilège Hi-Flex 1.0 16V 4p Flex 025118-6 R$ 16.410
Clio Sed. Privilège Hi-Flex 1.6 16V 4p Flex 025101-1 R$ 16.857
Clio Expression Hi-Flex 1.0 16V 5p Flex 025114-3 R$ 17.409
Clio Privilège Hi-Flex 1.0 16V 5p Flex 025115-1 R$ 20.194
Clio Privilège Hi-Flex 1.6 16V 5p Flex 025100-3 R$ 21.332

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Renault Clio em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso? Quanto é o IPVA?

Outros carros com preço parecido

Ver todos os carros até R$ 40 mil →
Publicidade