Renault · SUV · 2015
Renault Duster 2015
Preço médio pago no mercado de usados, calculado a partir de 96 anúncios. 11 versões na Tabela FIPE para comparar.
Preço médio de mercado
R$ 51.500
Faixa típica: R$ 48.200 a R$ 54.600
FIPETabela FIPE: R$ 52.843 · mercado 2,5% abaixo da FIPE
Por quê? Comparando cada anúncio com a Tabela FIPE da própria versão, este modelo e ano está saindo, em média, 2,5% abaixo da FIPE. Isso costuma indicar bastante oferta, quilometragem alta ou procura menor, e dá margem para negociar.
Calculado com 96 anúncios de carros usados (novembro/2026), comparando cada um com a Tabela FIPE da mesma versão. O valor grande é o preço da versão intermediária deste ano.
Custos médios
Quanto custa manter um Renault Duster 2015
Quer comparar com outros carros, mudar os km por mês ou incluir seguro e financiamento? Favorite este carro e veja tudo em Meus favoritos.
Versões e o que muda em cada uma
Diferenças lidas do nome de cada versão, comparadas com a mais barata. Preço de mercado de cada versão: anúncios daquela versão quando há pelo menos 4; senão, a FIPE da versão ajustada pela diferença média dos anúncios deste modelo e ano.
| Versão | O que muda | Mercado | FIPE |
|---|---|---|---|
| DUSTER TECHROAD 1.6 Hi-Flex 16V Mecânico | Versão de entrada (a mais barata) | R$ 48.9001 anúncio | R$ 50.190 |
| DUSTER TECHROAD 2.0 Hi-Flex 16V Mecânico | Motor 2.0 · +R$ 600 vs. a de entrada | R$ 49.5001 anúncio | R$ 50.790 |
| DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mecânico | Acabamento Dynamique, motor 2.0 · +R$ 1.770 vs. a de entrada | R$ 49.3005 anúncios | R$ 51.960 |
| DUSTER Dynamique 2.0 Flex 16V Automático | Acabamento Dynamique, motor 2.0, câmbio automático · +R$ 2.421 vs. a de entrada | R$ 51.10037 anúncios | R$ 52.611 |
| DUSTER TECHROAD 2.0 Hi-Flex 16V Automático | Motor 2.0, câmbio automático · +R$ 2.432 vs. a de entrada | R$ 51.3002 anúncios | R$ 52.622 |
| DUSTER OUTDOOR 1.6 Hi-Flex 16V Mecânico | Acabamento OUTDOOR · +R$ 2.653 vs. a de entrada | R$ 51.5001 anúncio | R$ 52.843 |
| DUSTER 1.6 Hi-Flex 16V Mecânico | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 2.967 vs. a de entrada | R$ 52.10041 anúncios | R$ 53.157 |
| DUSTER Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mecânico | Acabamento Expression · +R$ 3.011 vs. a de entrada | R$ 51.5008 anúncios | R$ 53.201 |
| DUSTER Dynamique 1.6 Flex 16V Mecânico | Acabamento Dynamique · +R$ 3.068 vs. a de entrada | R$ 51.900 | R$ 53.258 |
| DUSTER Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | Acabamento Dynamique, motor 2.0, tração 4x4 · +R$ 5.882 vs. a de entrada | R$ 54.7002 anúncios | R$ 56.072 |
| DUSTER TECHROAD 4X4 2.0 16V Mecânico | Motor 2.0, tração 4x4 · +R$ 6.070 vs. a de entrada | R$ 54.900 | R$ 56.260 |
Renault Duster em outros anos
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.