Renault · Furgão · 2016
Renault Master 2016
Ainda não temos anúncios suficientes para calcular o preço de mercado deste ano. 10 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço de mercado
Em apuração
Tabela FIPE: R$ 119.110 a R$ 159.693
Custos médios
Quanto custa manter um Renault Master 2016
Quer comparar com outros carros, mudar os km por mês ou incluir seguro e financiamento? Favorite este carro e veja tudo em Meus favoritos.
Versões e o que muda em cada uma
Diferenças lidas do nome de cada versão, comparadas com a mais barata. Preço de mercado de cada versão: anúncios daquela versão quando há pelo menos 4; senão, a FIPE da versão ajustada pela diferença média dos anúncios deste modelo e ano.
| Versão | O que muda | Mercado | FIPE |
|---|---|---|---|
| Master 2.3 dCi Chassi 16V | Versão de entrada (a mais barata) | — | R$ 119.110 |
| Master 2.3 dCi Furgão 16V | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 38 vs. a de entrada | — | R$ 119.148 |
| Master 2.3 dCi Grand Furgão16V | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 911 vs. a de entrada | — | R$ 120.021 |
| Master 2.3 dCi STD Médio 16L | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 10.020 vs. a de entrada | — | R$ 129.130 |
| Master 2.3 dCi Extra Furgão 16V | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 11.716 vs. a de entrada | — | R$ 130.826 |
| Master 2.3 dCi STD Médio Esco. 20L | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 14.752 vs. a de entrada | — | R$ 133.862 |
| Master 2.3 dCi Grand F.Vitre16V | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 25.543 vs. a de entrada | — | R$ 144.653 |
| Master 2.3 dCi VIP Longo 16L | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 30.125 vs. a de entrada | — | R$ 149.235 |
| Master 2.3 dCi Executive Longo 16L | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 35.943 vs. a de entrada | — | R$ 155.053 |
| Master 2.3 dCi Extra F.Vitre 16V | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 40.583 vs. a de entrada | — | R$ 159.693 |
Renault Master em outros anos
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.