Suzuki · SUV · 2020

Suzuki Jimny 2020

Ainda não temos anúncios suficientes para calcular o preço de mercado deste ano. 7 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço de mercado

Em apuração

Tabela FIPE: R$ 81.334 a R$ 135.206

Versões7
CombustívelGasolina
CarroceriaSUV

Tabela FIPE de cada versão

Só para comparar. Nossa referência é o preço de mercado.

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
Jimny Wide Jimny/4ALL 1.3 16V Gasolina 028015-1 R$ 81.334
Jimny 4SPORT 4WORK 1.3 16V Gasolina 028047-0 R$ 81.969
Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V Gasolina 028075-5 R$ 91.571
Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V Gasolina 028080-1 R$ 94.803
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mecânico Gasolina 028077-1 R$ 119.195
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Automático Gasolina 028078-0 R$ 129.567
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Automático Gasolina 028079-8 R$ 135.206

Suzuki Jimny em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.

Simular parcela Quanto é o IPVA?

Outros carros com preço parecido