Volkswagen · Hatch · 2007
Volkswagen Fox 2007
Preço médio pago no mercado de usados, calculado a partir de 95 anúncios. 10 versões na Tabela FIPE para comparar.
Preço médio de mercado
R$ 20.000
Faixa típica: R$ 17.600 a R$ 24.700
FIPETabela FIPE: R$ 21.954 · mercado 8,9% abaixo da FIPE
Por quê? A FIPE média considera todas as versões, de R$ 19.246 a R$ 27.063. A maior parte dos anúncios é das versões mais simples, que valem menos, e isso puxa a média de mercado para baixo.
Média de 95 anúncios de carros usados, coletados em novembro/2026, sem anúncios com preço de entrada ou fora da realidade.
Custos médios
Quanto custa manter um Volkswagen Fox 2007
Quer comparar com outros carros, mudar os km por mês ou incluir seguro e financiamento? Favorite este carro e veja tudo em Meus favoritos.
Versões e o que muda em cada uma
Diferenças lidas do nome de cada versão, comparadas com a mais barata. Preços da Tabela FIPE, só para comparar: nossa referência é o preço de mercado.
| Versão | O que muda | Combustível | FIPE |
|---|---|---|---|
| Fox City 1.0Mi 1.0Mi Total Flex 8V 3p | Versão de entrada (a mais barata) | Gasolina | R$ 19.246 |
| Fox Plus 1.0Mi 1.0Mi Total Flex 8V 3p | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 687 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 19.933 |
| Fox Sportline/Sports 1.0/1.0 Tot.Flex 3p | Acabamento Sportline/Sports, motor 1.0 · +R$ 892 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 20.138 |
| Fox City 1.0 Mi 1.0Mi Total Flex 8V 5p | Motor 1.0, 5 portas · +R$ 1.028 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 20.274 |
| Fox Plus 1.0Mi 1.0Mi Total Flex 8V 4p | 4 portas · +R$ 1.508 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 20.754 |
| Fox Sportline/Sports 1.0 Tot.Flex 8V 4p | Acabamento Sportline/Sports, motor 1.0, 4 portas · +R$ 3.907 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 23.153 |
| Fox Plus 1.6Mi 1.6Mi Total Flex 8V 3p | Mesma configuração, muda o pacote de itens · +R$ 5.382 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 24.628 |
| Fox Plus 1.6Mi 1.6Mi Total Flex 8V 4p | 4 portas · +R$ 6.874 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 26.120 |
| Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 3p | Acabamento Sportline/Sports, motor 1.6 · +R$ 7.030 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 26.276 |
| Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 4p | Acabamento Sportline/Sports, motor 1.6, 4 portas · +R$ 7.817 vs. a de entrada | Gasolina | R$ 27.063 |
Volkswagen Fox em outros anos
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.