Volkswagen · Hatch · 2009
Volkswagen Gol 2009
Preço médio pago no mercado de usados, calculado a partir de 94 anúncios. 10 versões na Tabela FIPE para comparar.
Preço médio de mercado
R$ 26.900
Faixa típica: R$ 23.900 a R$ 29.500
FIPETabela FIPE: R$ 27.499 · mercado 2,3% abaixo da FIPE
Por quê? Comparando cada anúncio com a Tabela FIPE da própria versão, este modelo e ano está saindo, em média, 2,3% abaixo da FIPE. Isso costuma indicar bastante oferta, quilometragem alta ou procura menor, e dá margem para negociar.
Calculado com 94 anúncios de carros usados (novembro/2026), comparando cada um com a Tabela FIPE da mesma versão. O valor grande é o preço da versão intermediária deste ano.
Custos médios
Quanto custa manter um Volkswagen Gol 2009
Quer comparar com outros carros, mudar os km por mês ou incluir seguro e financiamento? Favorite este carro e veja tudo em Meus favoritos.
Versões e o que muda em cada uma
Diferenças lidas do nome de cada versão, comparadas com a mais barata. Preço de mercado de cada versão: anúncios daquela versão quando há pelo menos 4; senão, a FIPE da versão ajustada pela diferença média dos anúncios deste modelo e ano.
| Versão | O que muda | Mercado | FIPE |
|---|---|---|---|
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | Versão de entrada (a mais barata) | R$ 20.200 | R$ 20.641 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | Acabamento City (Trend), 2 portas · +R$ 239 vs. a de entrada | R$ 20.30043 anúncios | R$ 20.880 |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | Acabamento City (Trend), motor 1.6, 2 portas · +R$ 2.444 vs. a de entrada | R$ 22.600 | R$ 23.085 |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | Acabamento (novo) · +R$ 3.938 vs. a de entrada | R$ 23.70031 anúncios | R$ 24.579 |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | Acabamento City (Trend), motor 1.6 · +R$ 6.255 vs. a de entrada | R$ 26.300 | R$ 26.896 |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | Acabamento (novo), motor 1.6 · +R$ 7.461 vs. a de entrada | R$ 25.5005 anúncios | R$ 28.102 |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | Acabamento (novo), motor 1.6 · +R$ 7.921 vs. a de entrada | R$ 27.900 | R$ 28.562 |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | Motor 1.6 · +R$ 8.580 vs. a de entrada | R$ 31.20016 anúncios | R$ 29.221 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | Motor 1.6 · +R$ 10.800 vs. a de entrada | R$ 30.7001 anúncio | R$ 31.441 |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | Motor 1.8 · +R$ 16.932 vs. a de entrada | R$ 36.700 | R$ 37.573 |
Volkswagen Gol em outros anos
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo e veja o IPVA do seu estado.