FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Iveco · Furgão · 2020

Iveco Daily 2020

20 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 114.728

até R$ 210.288

Verificando API FIPE
Versões20
CombustívelDiesel
CarroceriaFurgão
Parcela da mais barata*R$ 3.069

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
DAILY CHASSI 45-170 3.0 Diesel 089010-3 R$ 114.728
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ Diesel 089020-0 R$ 123.916
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ Diesel 089019-7 R$ 125.456
DAILY CHASSI 65-170 Curto 3.0 Diesel 089006-5 R$ 128.618
DAILY CHASSI 55-170 3.0 Diesel 089011-1 R$ 131.341
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ Diesel 089018-9 R$ 141.087
DAILY CH. 65-170 CD Curto 3.0 Diesel 089008-1 R$ 144.614
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ Diesel 089017-0 R$ 145.712
DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 Diesel 089012-0 R$ 148.453
DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 Diesel 089007-3 R$ 153.694
DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 Diesel 089013-8 R$ 153.708
DAILY CHASSI 70-170 3.0 Diesel 089014-6 R$ 156.575
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ Diesel 089015-4 R$ 157.091
DAILY CITY 30S13 Chassi 2p Diesel 089001-4 R$ 158.731
DAILY CITY 30S13 Furgão 2p Diesel 089002-2 R$ 158.886
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ Diesel 089016-2 R$ 159.604
DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 Diesel 089009-0 R$ 163.790
DAILY CITY 30S13 Gran Furgone Diesel 089003-0 R$ 173.208
DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 Diesel 089004-9 R$ 193.855
DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 Diesel 089005-7 R$ 210.288

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Iveco Daily em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso? Quanto é o IPVA?

Outros carros com preço parecido

Publicidade