FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Iveco · Furgão / Minivan · 2024
Iveco Daily 2024
25 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 209.763
até R$ 335.028
Verificando API FIPE
Versões25
CombustívelDiesel
CarroceriaFurgão, Minivan
Parcela da mais barata*R$ 6.149
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 30-160 3.0 12m³ | Diesel | 089053-7 | R$ 209.763 |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 | Diesel | 089046-4 | R$ 240.455 |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 | Diesel | 089034-0 | R$ 241.396 |
| DAILY CHASSI 30-160 3.0 | Diesel | 089055-3 | R$ 242.496 |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 | Diesel | 089032-4 | R$ 250.095 |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 | Diesel | 089035-9 | R$ 255.983 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 | Diesel | 089033-2 | R$ 257.172 |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p | Diesel | 089036-7 | R$ 263.071 |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 | Diesel | 089038-3 | R$ 265.177 |
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 | Diesel | 089051-0 | R$ 265.952 |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 | Diesel | 089039-1 | R$ 268.247 |
| DAILY CHASSI 35-180 Curto 3.0 Automático | Diesel | 089054-5 | R$ 271.600 |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Automático | Diesel | 089056-1 | R$ 275.343 |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ | Diesel | 089037-5 | R$ 282.079 |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p | Diesel | 089040-5 | R$ 283.968 |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p | Diesel | 089045-6 | R$ 290.272 |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam. | Diesel | 089050-2 | R$ 292.446 |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p | Diesel | 089043-0 | R$ 292.446 |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 | Diesel | 089052-9 | R$ 299.402 |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam. | Diesel | 089048-0 | R$ 300.474 |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo | Diesel | 089049-9 | R$ 300.826 |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p | Diesel | 089044-8 | R$ 309.647 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ | Diesel | 089041-3 | R$ 310.334 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ | Diesel | 089042-1 | R$ 313.057 |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo | Diesel | 089047-2 | R$ 335.028 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Iveco Daily em outros anos
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade