FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Land Rover · SUV · 2017

Land Rover Discovery 2017

12 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 95.005

até R$ 208.972

Verificando API FIPE
Versões12
CombustívelHíbrido, Gasolina, Diesel
CarroceriaSUV
Parcela da mais barata*R$ 2.430

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Automático (Híbrido) Híbrido 033126-0 R$ 95.005
Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut Flex Gasolina 033104-0 R$ 96.197
Discovery Sport SE 2.0 4x4 Automático/Flex Gasolina 033103-1 R$ 96.583
Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Automático Diesel 033127-9 R$ 103.361
Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex Gasolina 033105-8 R$ 103.420
Discovery Sport HSE 2.2 4x4 Automático Diesel 033118-0 R$ 104.226
Discovery Sport HSE L. 2.0 4x4 Automático Diesel 033130-9 R$ 106.489
Discovery Sport HSE L. 2.2 4x4 Automático Diesel 033119-8 R$ 110.764
Discovery SE 3.0 V6 4x4 TD6 Automático Diesel 033134-1 R$ 178.819
Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Automático Diesel 033131-7 R$ 185.206
Discovery HSE Lux. 3.0 TD6 4x4 Automático Diesel 033132-5 R$ 202.481
Discovery First Ed. 3.0 TD6 4x4 Automático Diesel 033133-3 R$ 208.972

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Land Rover Discovery em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso? Quanto é o IPVA?

Outros carros com preço parecido

Ver todos os carros até R$ 100 mil →
Publicidade