FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Land Rover · SUV · 2019

Land Rover Discovery 2019

9 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 110.341

até R$ 254.803

Verificando API FIPE
Versões9
CombustívelGasolina, Híbrido, Diesel
CarroceriaSUV
Parcela da mais barata*R$ 2.927

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
Discovery Sport SE 2.0 4x4 Automático/Flex Gasolina 033103-1 R$ 110.341
Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Automático (Híbrido) Híbrido 033126-0 R$ 111.837
Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut Flex Gasolina 033104-0 R$ 118.755
Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex Gasolina 033105-8 R$ 126.994
Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Automático Diesel 033127-9 R$ 129.197
Discovery Sport Landmark 2.0 4x4 Diesel 033168-6 R$ 134.994
Discovery SE 3.0 V6 4x4 TD6 Automático Diesel 033134-1 R$ 206.896
Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Automático Diesel 033131-7 R$ 233.557
Discovery HSE Lux. 3.0 TD6 4x4 Automático Diesel 033132-5 R$ 254.803

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Land Rover Discovery em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso? Quanto é o IPVA?

Outros carros com preço parecido

Publicidade