FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Mitsubishi · Picape · 2017
Mitsubishi L200 2017
17 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 87.001
até R$ 143.387
Verificando API FIPE
Versões17
CombustívelFlex, Diesel
CarroceriaPicape
Parcela da mais barata*R$ 2.171
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| L200 Triton OUTDOOR 2.4 16V CD Flex Mecânico | Flex | 022151-1 | R$ 87.001 |
| L200 Triton HLS 2.4 Flex 16V CD Mecânico | Flex | 022130-9 | R$ 88.562 |
| L200 Tri.HLS Chrome Ed. 2.4 CD Flex Mecânico | Flex | 022141-4 | R$ 90.671 |
| L200 Triton Sport GLX 2.4 CD Mecânico | Diesel | 022166-0 | R$ 91.847 |
| L200 Triton GL 3.2 CD TB Int. Mecânico | Diesel | 022168-6 | R$ 96.439 |
| L200 T. OUTDOOR 3.2 CD TB Int. Mecânico | Diesel | 022153-8 | R$ 99.038 |
| L200 Triton GLX 3.2 CD TB Int. Mec | Diesel | 022125-2 | R$ 103.234 |
| L200 Triton GLS 3.2 CD TB Int. Mec | Diesel | 022126-0 | R$ 105.882 |
| L200 Triton Sport GLS 2.4 CD Mecânico | Diesel | 022160-0 | R$ 107.896 |
| L200 Triton HPE 3.5 CD V6 24V Flex Automático | Flex | 022102-3 | R$ 109.512 |
| L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int. Mec | Diesel | 022104-0 | R$ 119.194 |
| L200 Triton Sport HPE 2.4 CD Automático | Diesel | 022158-9 | R$ 127.769 |
| L200 Triton S. HPE FTP 2.4 CD Automático | Diesel | 022159-7 | R$ 131.534 |
| L200 T.OUTDOOR 3.2 CD TB Int. Automático | Diesel | 022152-0 | R$ 133.340 |
| L200 Triton Savana 3.2 CD TBI Mecânico | Diesel | 022128-7 | R$ 133.717 |
| L200 Triton HPE 3.2 CD TB Int. Automático | Diesel | 022103-1 | R$ 137.615 |
| L200 Triton Savana 3.2 CD TBI Automático | Diesel | 022150-3 | R$ 143.387 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Mitsubishi L200 em outros anos
0 km · R$ 245 mil2025 · R$ 186 mil2024 · R$ 146 mil2023 · R$ 135 mil2022 · R$ 116 mil2021 · R$ 106 mil2020 · R$ 112 mil2019 · R$ 111 mil2018 · R$ 89 mil20172016 · R$ 86 mil2015 · R$ 84 mil2014 · R$ 82 mil2013 · R$ 80 mil2012 · R$ 60 mil2011 · R$ 56 mil2010 · R$ 54 mil2009 · R$ 51 mil2008 · R$ 50 mil2007 · R$ 46 mil2006 · R$ 46 mil2005 · R$ 34 mil2004 · R$ 31 mil2003 · R$ 26 mil2002 · R$ 25 mil2001 · R$ 22 mil2000 · R$ 19 mil1999 · R$ 19 mil1998 · R$ 21 mil1997 · R$ 19 mil1996 · R$ 17 mil1995 · R$ 17 mil1994 · R$ 16 mil1993 · R$ 10 mil1992 · R$ 9 mil1991 · R$ 8 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade