FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Chevrolet · Picape · 2016
Chevrolet S10 2016
17 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 87.300
até R$ 128.962
Verificando API FIPE
Versões17
CombustívelFlex, Gasolina, Diesel
CarroceriaPicape
Parcela da mais barata*R$ 2.181
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | Flex | 004386-9 | R$ 87.300 |
| S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD | Gasolina | 004322-2 | R$ 90.838 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | 004388-5 | R$ 93.835 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | 004455-5 | R$ 94.614 |
| S10 P-Up Freeride 2.5 Flex 4x2 CD Mecânico | Flex | 004465-2 | R$ 95.214 |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | 004456-3 | R$ 97.826 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS | Diesel | 004391-5 | R$ 103.721 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Mecânico | Diesel | 004413-0 | R$ 105.524 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x2 CD | Flex | 004454-7 | R$ 108.023 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | Flex | 004457-1 | R$ 108.274 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD | Diesel | 004392-3 | R$ 110.530 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Automático | Diesel | 004393-1 | R$ 110.564 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD | Diesel | 004394-0 | R$ 111.042 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Automático | Diesel | 004395-8 | R$ 111.065 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Automático | Diesel | 004396-6 | R$ 125.370 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Automático | Diesel | 004397-4 | R$ 126.802 |
| S10 P-Up H.Country 2.8 4x4 CD Automático | Diesel | 004464-4 | R$ 128.962 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Chevrolet S10 em outros anos
0 km · R$ 263 mil2027 · R$ 231 mil2026 · R$ 216 mil2025 · R$ 187 mil2024 · R$ 158 mil2023 · R$ 136 mil2022 · R$ 127 mil2021 · R$ 124 mil2020 · R$ 121 mil2019 · R$ 116 mil2018 · R$ 112 mil2017 · R$ 102 mil20162015 · R$ 81 mil2014 · R$ 79 mil2013 · R$ 77 mil2012 · R$ 62 mil2011 · R$ 41 mil2010 · R$ 40 mil2009 · R$ 39 mil2008 · R$ 38 mil2007 · R$ 37 mil2006 · R$ 34 mil2005 · R$ 32 mil2004 · R$ 31 mil2003 · R$ 30 mil2002 · R$ 29 mil2001 · R$ 24 mil2000 · R$ 19 mil1999 · R$ 25 mil1998 · R$ 22 mil1997 · R$ 20 mil1996 · R$ 13 mil1995 · R$ 11 mil1994 · R$ 10 mil1993 · R$ 9 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade