FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Chevrolet · Picape · 2001
Chevrolet S10 2001
18 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 24.006
até R$ 51.018
Verificando API FIPE
Versões18
CombustívelGasolina, Diesel
CarroceriaPicape
Parcela da mais barata*R$ 130
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI | Gasolina | 004012-6 | R$ 24.006 |
| S10 Blazer 2.4 MPFI 8V 128cv 4p | Gasolina | 004204-8 | R$ 27.592 |
| S10 Blazer 4.3 V6 | Gasolina | 004190-4 | R$ 27.820 |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 | Gasolina | 004146-7 | R$ 31.106 |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD | Gasolina | 004092-4 | R$ 31.255 |
| S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv Rodeio | Gasolina | 004205-6 | R$ 35.944 |
| S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv CD 4p | Gasolina | 004206-4 | R$ 36.393 |
| S10 Blazer DLX 4.3 V6 | Gasolina | 004020-7 | R$ 36.653 |
| S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI | Gasolina | 004018-5 | R$ 38.230 |
| S10 Blazer Executive 4.3 V6 | Gasolina | 004091-6 | R$ 42.820 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int. | Diesel | 004178-5 | R$ 46.830 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x4 CD TB Int. | Diesel | 004179-3 | R$ 47.715 |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI | Diesel | 004177-7 | R$ 47.967 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.8 4x2 CD TB Int. | Diesel | 004176-9 | R$ 49.205 |
| S10 Blazer DLX 2.8 4x4 TB Interc. | Diesel | 004193-9 | R$ 49.347 |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. | Diesel | 004174-2 | R$ 49.598 |
| S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST | Diesel | 004060-6 | R$ 50.039 |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. | Diesel | 004175-0 | R$ 51.018 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Chevrolet S10 em outros anos
0 km · R$ 263 mil2027 · R$ 231 mil2026 · R$ 216 mil2025 · R$ 187 mil2024 · R$ 158 mil2023 · R$ 136 mil2022 · R$ 127 mil2021 · R$ 124 mil2020 · R$ 121 mil2019 · R$ 116 mil2018 · R$ 112 mil2017 · R$ 102 mil2016 · R$ 87 mil2015 · R$ 81 mil2014 · R$ 79 mil2013 · R$ 77 mil2012 · R$ 62 mil2011 · R$ 41 mil2010 · R$ 40 mil2009 · R$ 39 mil2008 · R$ 38 mil2007 · R$ 37 mil2006 · R$ 34 mil2005 · R$ 32 mil2004 · R$ 31 mil2003 · R$ 30 mil2002 · R$ 29 mil20012000 · R$ 19 mil1999 · R$ 25 mil1998 · R$ 22 mil1997 · R$ 20 mil1996 · R$ 13 mil1995 · R$ 11 mil1994 · R$ 10 mil1993 · R$ 9 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade