FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Chevrolet · Picape · 2012
Chevrolet S10 2012
19 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 62.008
até R$ 94.754
Verificando API FIPE
Versões19
CombustívelGasolina, Flex, Diesel
CarroceriaPicape
Parcela da mais barata*R$ 1.361
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| S10 P-Up Advant. 2.4/2.4 MPFI F.Power CD | Gasolina | 004322-2 | R$ 62.008 |
| S10 P-Up Advantage 2.4 MPFI F.Power CS | Flex | 004349-4 | R$ 64.730 |
| S10 Pick-Up RODEIO 2.4 MPFI F.Power CD | Flex | 004367-2 | R$ 65.354 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | Flex | 004386-9 | R$ 66.264 |
| S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD | Flex | 004350-8 | R$ 67.258 |
| S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CS | Flex | 004387-7 | R$ 68.946 |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | 004388-5 | R$ 68.946 |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS | Diesel | 004391-5 | R$ 69.472 |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CS | Diesel | 004301-0 | R$ 72.955 |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD | Diesel | 004304-4 | R$ 74.182 |
| S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | 004389-3 | R$ 76.308 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD | Diesel | 004392-3 | R$ 77.638 |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int. | Diesel | 004300-1 | R$ 78.547 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | Flex | 004390-7 | R$ 84.590 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Automático | Diesel | 004393-1 | R$ 86.738 |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int. | Diesel | 004217-0 | R$ 86.833 |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD | Diesel | 004394-0 | R$ 89.189 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Automático | Diesel | 004396-6 | R$ 93.811 |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Automático | Diesel | 004397-4 | R$ 94.754 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Chevrolet S10 em outros anos
0 km · R$ 263 mil2027 · R$ 231 mil2026 · R$ 216 mil2025 · R$ 187 mil2024 · R$ 158 mil2023 · R$ 136 mil2022 · R$ 127 mil2021 · R$ 124 mil2020 · R$ 121 mil2019 · R$ 116 mil2018 · R$ 112 mil2017 · R$ 102 mil2016 · R$ 87 mil2015 · R$ 81 mil2014 · R$ 79 mil2013 · R$ 77 mil20122011 · R$ 41 mil2010 · R$ 40 mil2009 · R$ 39 mil2008 · R$ 38 mil2007 · R$ 37 mil2006 · R$ 34 mil2005 · R$ 32 mil2004 · R$ 31 mil2003 · R$ 30 mil2002 · R$ 29 mil2001 · R$ 24 mil2000 · R$ 19 mil1999 · R$ 25 mil1998 · R$ 22 mil1997 · R$ 20 mil1996 · R$ 13 mil1995 · R$ 11 mil1994 · R$ 10 mil1993 · R$ 9 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade