FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API

Toyota · Picape · 2003

Toyota Hilux 2003

11 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.

Preço FIPE

R$ 25.697

até R$ 69.465

Verificando API FIPE
Versões11
CombustívelGasolina, Diesel
CarroceriaPicape
Parcela da mais barata*R$ 185

*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.

Preço FIPE de cada versão

VersãoCombustívelCódigo FIPEPreço
Hilux CS DX 4x2 2.7 16V 142cv Gasolina 002067-2 R$ 25.697
Hilux CD DX 4x2 2.7 16V 142cv Gasolina 002068-0 R$ 28.117
Hilux CS DX 4x2 3.0 8V 90cv Diesel 002070-2 R$ 28.189
Hilux CD SRV 4x2 2.7 16V 142cv Gasolina 002072-9 R$ 30.756
Hilux CS DX 4x4 3.0 8V 90cv Diesel 002074-5 R$ 40.604
Hilux CD DX 4x2 3.0 8V 90cv Diesel 002069-9 R$ 55.195
Hilux CD DX 4x4 3.0 8V 90cv Diesel 002075-3 R$ 61.714
Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 90cv Diesel 002076-1 R$ 62.588
Hilux CD SR 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel 002077-0 R$ 63.490
Hilux CD SRV 4x2 3.0 8V 90cv Diesel 002073-7 R$ 69.374
Hilux CD SRV 4x4 3.0 8V 116cv TB Diesel 002078-8 R$ 69.465

Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.

Toyota Hilux em outros anos

Quanto fica a parcela?

Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.

Simular parcela Cabe no meu bolso?

Outros carros com preço parecido

Ver todos os carros até R$ 40 mil →
Publicidade