FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Toyota · Picape / SUV · 2009
Toyota Hilux 2009
16 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 76.113
até R$ 109.033
Verificando API FIPE
Versões16
CombustívelDiesel, Gasolina
CarroceriaPicape, SUV
Parcela da mais barata*R$ 1.818
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| Hilux Chassi D4-D 4x4 2.5 102cv TB | Diesel | 002094-0 | R$ 76.113 |
| Hilux CD SR 4x2 2.7 16V/2.7 Flex Mecânico | Gasolina | 002104-0 | R$ 80.931 |
| Hilux CD D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB | Diesel | 002087-7 | R$ 87.393 |
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7/2.7 Flex 16V Mecânico | Gasolina | 002106-7 | R$ 88.245 |
| Hilux CD D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB | Diesel | 002088-5 | R$ 88.366 |
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7 2.7 Flex 16V Automático | Gasolina | 002107-5 | R$ 88.493 |
| Hilux CD SR D4-D 4x2 3.0 163cv TDI | Diesel | 002089-3 | R$ 91.939 |
| Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB | Diesel | 002085-0 | R$ 93.106 |
| Hilux SW4 SRV 4x4 4.0 V6 24V Automático | Gasolina | 002105-9 | R$ 93.112 |
| Hilux CS D4-D 4x4 2.5 16V 102cv TB | Diesel | 002086-9 | R$ 96.970 |
| Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI | Diesel | 002090-7 | R$ 97.421 |
| Hilux CD SRV D4-D 4x2 3.0 163cv TDI | Diesel | 002091-5 | R$ 98.582 |
| Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI | Diesel | 002092-3 | R$ 100.186 |
| Hilux CD SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Automático | Diesel | 002093-1 | R$ 100.410 |
| Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Mec | Diesel | 002095-8 | R$ 106.521 |
| Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Automático | Diesel | 002096-6 | R$ 109.033 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Toyota Hilux em outros anos
0 km · R$ 257 mil2026 · R$ 227 mil2025 · R$ 214 mil2024 · R$ 181 mil2023 · R$ 171 mil2022 · R$ 164 mil2021 · R$ 160 mil2020 · R$ 156 mil2019 · R$ 153 mil2018 · R$ 143 mil2017 · R$ 141 mil2016 · R$ 129 mil2015 · R$ 108 mil2014 · R$ 100 mil2013 · R$ 97 mil2012 · R$ 77 mil2011 · R$ 80 mil2010 · R$ 78 mil20092008 · R$ 45 mil2007 · R$ 42 mil2006 · R$ 38 mil2005 · R$ 30 mil2004 · R$ 29 mil2003 · R$ 26 mil2002 · R$ 23 mil2001 · R$ 43 mil2000 · R$ 48 mil1999 · R$ 26 mil1998 · R$ 25 mil1997 · R$ 23 mil1996 · R$ 19 mil1995 · R$ 18 mil1994 · R$ 16 mil1993 · R$ 13 mil1992 · R$ 11 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade