FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Mitsubishi · SUV · 1999
Mitsubishi Pajero 1999
18 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 17.207
até R$ 43.842
Verificando API FIPE
Versões18
CombustívelGasolina, Diesel
CarroceriaSUV
Parcela da mais barata*R$ 0
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| Pajero iO Mecânico | Gasolina | 022023-0 | R$ 17.207 |
| Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mecânico/Automático | Gasolina | 022018-3 | R$ 23.853 |
| Pajero iO Automático | Gasolina | 022024-8 | R$ 24.965 |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mecânico/Automático | Gasolina | 022019-1 | R$ 28.716 |
| Pajero Sport 2.8 4x4 Mecânico | Diesel | 022057-4 | R$ 28.918 |
| Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec | Gasolina | 022015-9 | R$ 33.019 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Mecânico | Gasolina | 022038-8 | R$ 33.656 |
| Pajero GLS 3.5 V6 2p Mecânico | Gasolina | 022021-3 | R$ 33.911 |
| Pajero GLS 3.5 V6 4p Mecânico | Gasolina | 022062-0 | R$ 33.921 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Mecânico | Gasolina | 022047-7 | R$ 34.297 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Automático | Gasolina | 022061-2 | R$ 34.450 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Automático | Gasolina | 022055-8 | R$ 35.285 |
| Pajero GLS 3.5 V6 Top 2p Automático | Gasolina | 022039-6 | R$ 37.554 |
| Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Automático | Gasolina | 022040-0 | R$ 37.584 |
| Pajero GLS 3.5 V6 2p Automático | Gasolina | 022022-1 | R$ 40.289 |
| Pajero GLS 2.8 Turbo Mecânico | Diesel | 022014-0 | R$ 41.913 |
| Pajero GLS 2.8 Turbo Automático | Diesel | 022054-0 | R$ 41.958 |
| Pajero GLS 3.5 V6 4p Automático | Gasolina | 022020-5 | R$ 43.842 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Mitsubishi Pajero em outros anos
2025 · R$ 302 mil2024 · R$ 257 mil2023 · R$ 243 mil2022 · R$ 226 mil2021 · R$ 211 mil2020 · R$ 190 mil2019 · R$ 186 mil2018 · R$ 138 mil2017 · R$ 116 mil2016 · R$ 110 mil2015 · R$ 62 mil2014 · R$ 58 mil2013 · R$ 56 mil2012 · R$ 53 mil2011 · R$ 56 mil2010 · R$ 49 mil2009 · R$ 45 mil2008 · R$ 43 mil2007 · R$ 39 mil2006 · R$ 38 mil2005 · R$ 37 mil2004 · R$ 36 mil2003 · R$ 33 mil2002 · R$ 29 mil2001 · R$ 26 mil2000 · R$ 23 mil19991998 · R$ 17 mil1997 · R$ 31 mil1996 · R$ 23 mil1995 · R$ 20 mil1994 · R$ 15 mil1993 · R$ 13 mil1992 · R$ 13 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade