FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Mitsubishi · SUV · 2008
Mitsubishi Pajero 2008
14 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 42.919
até R$ 135.275
Verificando API FIPE
Versões14
CombustívelGasolina, Flex, Diesel
CarroceriaSUV
Parcela da mais barata*R$ 743
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| Pajero TR4 2.0 2.0 Flex 16V 4x4 Mecânico | Gasolina | 022074-4 | R$ 42.919 |
| Pajero TR4 2.0 Blind. 16V 131cv 4x4 Automático | Gasolina | 022087-6 | R$ 44.214 |
| Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mecânico | Flex | 022105-8 | R$ 45.913 |
| Pajero TR4 2.0 2.0 Flex 16V 4x4 Automático | Gasolina | 022075-2 | R$ 46.083 |
| Pajero Sport HPE 3.5 4x4 200cv Automático | Gasolina | 022089-2 | R$ 49.349 |
| Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Mecânico | Diesel | 022091-4 | R$ 51.356 |
| Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Automático | Diesel | 022090-6 | R$ 52.507 |
| Pajero GLS Full 3.8 V6 250cv 5p Automático | Gasolina | 022098-1 | R$ 63.430 |
| Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 3p Automático | Gasolina | 022099-0 | R$ 64.310 |
| Pajero HPE Full 3.8 V6 250cv 5p Automático | Gasolina | 022100-7 | R$ 67.151 |
| Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 TI 5p | Diesel | 022106-6 | R$ 76.052 |
| Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I.3p Automático | Diesel | 022088-4 | R$ 80.528 |
| Pajero HPE Full 3.2 4x4 T.I. 5p Automático | Diesel | 022107-4 | R$ 80.585 |
| Pajero Full GLS HPE Full 3.2 4x4 T.I.5p | Gasolina | 022068-0 | R$ 135.275 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Mitsubishi Pajero em outros anos
2025 · R$ 302 mil2024 · R$ 257 mil2023 · R$ 243 mil2022 · R$ 226 mil2021 · R$ 211 mil2020 · R$ 190 mil2019 · R$ 186 mil2018 · R$ 138 mil2017 · R$ 116 mil2016 · R$ 110 mil2015 · R$ 62 mil2014 · R$ 58 mil2013 · R$ 56 mil2012 · R$ 53 mil2011 · R$ 56 mil2010 · R$ 49 mil2009 · R$ 45 mil20082007 · R$ 39 mil2006 · R$ 38 mil2005 · R$ 37 mil2004 · R$ 36 mil2003 · R$ 33 mil2002 · R$ 29 mil2001 · R$ 26 mil2000 · R$ 23 mil1999 · R$ 17 mil1998 · R$ 17 mil1997 · R$ 31 mil1996 · R$ 23 mil1995 · R$ 20 mil1994 · R$ 15 mil1993 · R$ 13 mil1992 · R$ 13 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade