FIPE Preços da Tabela FIPE, referência novembro/2026 Atualização mensal Verificando API
Mitsubishi · SUV · 2002
Mitsubishi Pajero 2002
18 versões na Tabela FIPE de novembro/2026.
Preço FIPE
R$ 29.031
até R$ 134.124
Verificando API FIPE
Versões18
CombustívelGasolina, Diesel
CarroceriaSUV
Parcela da mais barata*R$ 293
*48x com R$ 20.000 de entrada e taxa média do Banco Central de 1,97% ao mês.
Preço FIPE de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Preço |
|---|---|---|---|
| Pajero iO Automático | Gasolina | 022024-8 | R$ 29.031 |
| Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mecânico/Automático | Gasolina | 022018-3 | R$ 30.943 |
| Pajero iO SE 1.8 16V Mecânico | Gasolina | 022067-1 | R$ 31.740 |
| Pajero Sport 3.0 4x4 V6 Mecânico/Automático | Gasolina | 022019-1 | R$ 32.144 |
| Pajero Sport SE 3.0 4x2 V6 177cv Automático | Gasolina | 022073-6 | R$ 32.886 |
| Pajero Sport SE HPE 3.0 4x4 177cv Automático | Gasolina | 022064-7 | R$ 33.522 |
| Pajero iO SE 1.8 16V Automático | Gasolina | 022065-5 | R$ 36.545 |
| Pajero Sport 2.8 4x4 Mecânico | Diesel | 022057-4 | R$ 36.969 |
| Pajero Sport 2.8 4x4 Automático | Diesel | 022058-2 | R$ 39.201 |
| Pajero Sport SE HPE 2.8 4x4 Automático | Diesel | 022066-3 | R$ 40.840 |
| Pajero GLS 3.0 V6 2p Mecânico | Gasolina | 022038-8 | R$ 40.888 |
| Pajero GLS 3.0 V6 4p Automático | Gasolina | 022055-8 | R$ 41.578 |
| Pajero GLS 2.8 Turbo Mecânico | Diesel | 022014-0 | R$ 45.137 |
| Pajero GLS 3.5 V6 2p Automático | Gasolina | 022022-1 | R$ 46.055 |
| Pajero GLS 2.8 Turbo Automático | Diesel | 022054-0 | R$ 47.386 |
| Pajero GLS 3.5 V6 4p Automático | Gasolina | 022020-5 | R$ 47.482 |
| Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 TI 5p | Diesel | 022106-6 | R$ 50.310 |
| Pajero Full GLS HPE Full 3.2 4x4 T.I.5p | Gasolina | 022068-0 | R$ 134.124 |
Toque no preço para ver se a versão cabe no seu orçamento.
Mitsubishi Pajero em outros anos
2025 · R$ 302 mil2024 · R$ 257 mil2023 · R$ 243 mil2022 · R$ 226 mil2021 · R$ 211 mil2020 · R$ 190 mil2019 · R$ 186 mil2018 · R$ 138 mil2017 · R$ 116 mil2016 · R$ 110 mil2015 · R$ 62 mil2014 · R$ 58 mil2013 · R$ 56 mil2012 · R$ 53 mil2011 · R$ 56 mil2010 · R$ 49 mil2009 · R$ 45 mil2008 · R$ 43 mil2007 · R$ 39 mil2006 · R$ 38 mil2005 · R$ 37 mil2004 · R$ 36 mil2003 · R$ 33 mil20022001 · R$ 26 mil2000 · R$ 23 mil1999 · R$ 17 mil1998 · R$ 17 mil1997 · R$ 31 mil1996 · R$ 23 mil1995 · R$ 20 mil1994 · R$ 15 mil1993 · R$ 13 mil1992 · R$ 13 mil
Quanto fica a parcela?
Simule com a sua entrada e prazo, ou veja se o carro cabe na sua renda.
Outros carros com preço parecido
Publicidade